2026
Academic AchieversBE 2022-26, MBA, MCA & M.Tech 2024-26
UG topperANU PHILOMEN THEREZIN DSILVA
B.E. (Artificial Intelligence and Machine Learning) | 1NH22AI020
PG topperT S USHA RANI
Master of Technology | 1NH24SCS15
B.E. (Artificial Intelligence and Machine Learning)
| Rank | USN | Name |
| 1 | 1NH22AI020 | ANU PHILOMEN THEREZIN DSILVA |
| 2 | 1NH22AI097 | MUPPALA LOHITH KUMAR RAJU |
| 3 | 1NH22AI085 | MANASWI KOUSHIK S |
| 4 | 1NH22AI138 | S MOKSHITHA |
| 5 | 1NH22AI141 | SADIYA MEHNAZ |
| 6 | 1NH22AI065 | JUDIN JOMON |
| 7 | 1NH22AI143 | SAHIL SALHAJ |
| 8 | 1NH22AI108 | P BALASUBRAMANIAN |
| 9 | 1NH22AI063 | JIYA MARY JERIN |
| 10 | 1NH22AI112 | PACHIPALA NAGENDRA REDDY |
B.E. (Computer Engineering)
| Rank | USN | Name |
| 1 | 1NH22CE032 | NIVEDITA NIRAN |
| 2 | 1NH22CE033 | P THEJASWINI |
| 3 | 1NH22CE039 | PRIYANKA S REDDY |
| 4 | 1NH22CE049 | SHAH SURAJ KUMAR |
| 5 | 1NH22CE023 | M PREETI |
| 6 | 1NH22CE045 | SANJAN MANJUNATH |
B.E. CSE (Data Science)
| Rank | USN | Name |
| 1 | 1NH22CD049 | KHUSHI NAGARAJ |
| 2 | 1NH22CD001 | A LALITH |
| 3 | 1NH22CD085 | RAKSHITHA G |
| 4 | 1NH22CD116 | TANUSHREE D KOTIAN |
| 5 | 1NH22CD127 | SREEJITH S |
| 6 | 1NH22CD042 | K NIRANJAN |
| 7 | 1NH22CD083 | R DEEPYA SREE |
| 8 | 1NH22CD018 | ARYA SINGH |
| 9 | 1NH22CD106 | SRI LIKITHA NANNURI |
| 10 | 1NH22CD061 | MANISH KUMAR MALAKAR |
B.E. (Computer Science & Engineering)
| Rank | USN | Name |
| 1 | 1NH22CS165 | PRADEEKSHA KS |
| 2 | 1NH22CS055 | CHAYA K N |
| 3 | 1NH22CS012 | AISHWARYA K N |
| 4 | 1NH22CS205 | SHRINIDHI N NAIK |
| 5 | 1NH22CS204 | SHREYA RAMADAS BHAT |
| 6 | 1NH22CS181 | RUCHITA B P |
| 7 | 1NH22CS127 | MAHI SRIVASTAVA |
| 8 | 1NH22CS031 | ASHWINI SIDDAPPA TOLAMARDI |
| 9 | 1NH22CS119 | LIKITHA K |
| 10 | 1NH22CS078 | GEENA ANNU ALEXANDER |
B.E. (Electronics and Communication Engineering)
| Rank | USN | Name |
| 1 | 1NH22EC154 | SHREYAS R GOWDA |
| 2 | 1NH22EC053 | GONUGUNTLA DEEPTHI CHOWDARY |
| 3 | 1NH22EC036 | CHARANYA S REDDY |
| 4 | 1NH22EC091 | MANOJ U K |
| 5 | 1NH22EC156 | SINDHU S |
| 6 | 1NH22EC155 | SIDDHARTH S |
| 7 | 1NH22EC171 | UPPARA REVATHI |
| 8 | 1NH22EC157 | SNEHA S |
| 9 | 1NH22EC119 | PRERANA H N |
| 10 | 1NH22EC125 | R VIJAY |
B.E. (Electrical and Electronics Engineering)
| Rank | USN | Name |
| 1 | 1NH22EE045 | G R YASHWANTH |
| 2 | 1NH22EE085 | R GAGANA |
| 3 | 1NH22EE048 | GOWRI MANOJKUMAR |
| 4 | 1NH22EE090 | RANI GUPTA R |
| 5 | 1NH22EE063 | LALITH NARAYAN |
| 6 | 1NH23EE408 | R KIRAN KUMAR |
| 7 | 1NH22EE099 | SHATAKSHI PATTANAIK |
| 8 | 1NH23EE407 | PUNITH KUMAR D |
| 9 | 1NH22EE088 | RAJ SINGH |
| 10 | 1NH22EE053 | IQRA BASHIR |
B.E. (Information Science & Engineering)
| Rank | USN | Name |
| 1 | 1NH22IS020 | ANURADHA BHAGAT |
| 2 | 1NH22IS187 | VINITH KUMAR K |
| 3 | 1NH22IS156 | SHRADDHA SHENOY |
| 4 | 1NH22IS122 | RAKSHITHA N K |
| 5 | 1NH22IS052 | HARSHITHA T L |
| 6 | 1NH22IS060 | K N MEGHANA |
| 7 | 1NH22IS121 | RAKSHA |
| 8 | 1NH22IS115 | PRARTHANA R |
| 9 | 1NH22IS054 | HIMA M SAJJAN |
| 10 | 1NH22IS183 | VIDYASHREE H SHETTY |
B.E. (Mechanical Engineering)
| Rank | USN | Name |
| 1 | 1NH22ME050 | SATVIK KRISHNA SINGH |
| 2 | 1NH22ME046 | S DHRUVA |
| 3 | 1NH22ME028 | JOHNSON V JOHN |
| 4 | 1NH22ME039 | MUKESH KUMAR PANDEY |
Master of Business Administration
| Rank | USN | Name |
| 1 | 1NH24BA108 | NITHYA SHREE K |
| 2 | 1NH24BA022 | BHAGYASHREE R |
| 3 | 1NH24BA088 | MANJULA P |
| 4 | 1NH24BA073 | KALYANI G N |
| 5 | 1NH24BA114 | PEMMANA LAHARI |
| 6 | 1NH24BA047 | DIVYA R |
| 7 | 1NH24BA065 | INDHUKALA R |
| 8 | 1NH24BA060 | HARISHREE M P |
| 9 | 1NH24BA171 | VEMURI BHAGAWANTHI |
| 10 | 1NH24BA085 | MADHU N M |
Master of Computer Applications
| Rank | USN | Name |
| 1 | 1NH24MC069 | MADHUSHREE G R |
| 2 | 1NH24MC133 | SUJAY M MUNDARAGI |
| 3 | 1NH24MC018 | ANKITA PANCHAGAVI |
| 4 | 1NH24MC056 | KAVYA G M |
| 5 | 1NH24MC119 | SANUTH BIBIN B |
| 6 | 1NH24MC033 | BRINDU REDDY C |
| 7 | 1NH24MC077 | MONICA B |
| 8 | 1NH24MC124 | SHASHANK M ARADHYA |
| 9 | 1NH24MC075 | MEGHANA R |
| 10 | 1NH24MC165 | JYOTHI N SARASAMBI |
Master of Technology
| Rank | USN | Name |
| 1 | 1NH24SCS15 | T S USHA RANI |
2025
Academic AchieversBE 2021-25, MBA, MCA & M.Tech 2023-25
UG topperDIKSHA S
B.E. (Computer Science & Engineering) | 1NH21CS073
PG topperCHANDRALEKHA V GIRADDI
Master of Technology | 1NH23SCS02
B.E. (Artificial Intelligence and Machine Learning)
| Rank | USN | Name |
| 1 | 1NH21AI023 | CHETHAN S P |
| 2 | 1NH21AI026 | DHIRAN KUMAR REDDY P |
| 3 | 1NH21AI090 | S PREETHAM |
| 4 | 1NH21AI125 | VEMPALLI CHARITHA |
| 5 | 1NH21AI028 | DINESH KUMAR S |
| 6 | 1NH21AI017 | BOGGULA YUKTHA |
| 7 | 1NH21AI047 | KRUTHI S B |
| 8 | 1NH21AI071 | NITISHA PATIL |
| 9 | 1NH21AI117 | VIBHA JOSHI |
| 10 | 1NH21AI089 | S JASHWANTH |
B.E. (Computer Engineering)
| Rank | USN | Name |
| 1 | 1NH21CE036 | MOHIT SUDHAKAR |
| 2 | 1NH21CE006 | AKHILESH R MOHAN |
| 3 | 1NH21CE044 | RACHANA NAYAK K |
| 4 | 1NH21CE067 | ISHIKA JAISWAL |
| 5 | 1NH21CE054 | SATPUTE ARSHITA HARIHAR |
| 6 | 1NH21CE057 | SHIVRAJ KARAVINAKOPP |
| 7 | 1NH21CE045 | RAKSHITH R |
B.E. (Civil Engineering)
| Rank | USN | Name |
| 1 | 1NH21CV057 | ROHINI B C |
| 2 | 1NH21CV013 | BHAVANA M REDDY |
| 3 | 1NH21CV058 | SAHANA K |
| 4 | 1NH22CV408 | SANJEEVKUMAR B E |
| 5 | 1NH21CV060 | SAMRUDHI S MAHAJAN |
| 6 | 1NH22CV402 | GANESH NAIK K |
| 7 | 1NH22CV407 | SAMPATH |
B.E. (Computer Science & Engineering)
| Rank | USN | Name |
| 1 | 1NH21CS073 | DIKSHA S |
| 2 | 1NH21CS134 | KHUSHI PANDEY |
| 3 | 1NH21CS273 | KOTHEPALLE CHARITHA |
| 4 | 1NH21CS198 | RITU PRIYA |
| 5 | 1NH21CS050 | BHUMIKA P M |
| 6 | 1NH21CS130 | KEERTHANA R |
| 7 | 1NH21CS027 | ANIKET HERLE |
| 8 | 1NH21CS193 | RACHIETAA RAMESH RAO |
| 9 | 1NH21CS272 | KOTHEPALLE CHETHANA |
| 10 | 1NH21CS031 | ARPEETA SONOLI |
B.E. (Electronics and Communication Engineering)
| Rank | USN | Name |
| 1 | 1NH21EC075 | KOLATHUR SUPREETH PRANAV |
| 2 | 1NH21EC079 | KRITI SUJAI KUMAR DEVATHA |
| 3 | 1NH21EC150 | SIDDHARTH RAJESH |
| 4 | 1NH21EC110 | NIRANJAN SHARMA S H |
| 5 | 1NH21EC188 | VISHWASS R |
| 6 | 1NH21EC133 | S V HARSHITHA |
| 7 | 1NH21EC096 | MOKSHA S M |
| 8 | 1NH21EC025 | ATHUL SATHEESH |
| 9 | 1NH21EC028 | BHAGYASHREE CHIKKERI |
| 10 | 1NH21EC134 | SAGARGOUDA PATIL |
B.E. (Electrical and Electronics Engineering)
| Rank | USN | Name |
| 1 | 1NH21EE024 | BHUVAN SINGH RAJPUT |
| 2 | 1NH21EE101 | SAMUEL W SINGH |
| 3 | 1NH22EE402 | JAYASOURYA U |
| 4 | 1NH21EE068 | N S MEGHANA |
| 5 | 1NH21EE092 | RAKSHA SHANKAR KAJAGAR |
| 6 | 1NH21EE064 | MONICA G |
| 7 | 1NH21EE091 | RAGHUNANDAN K S |
| 8 | 1NH21EE123 | VAISHNAVI D |
| 9 | 1NH21EE047 | KRUTHIKA B J |
| 10 | 1NH21EE036 | HARSHITHA N |
B.E. (Information Science & Engineering)
| Rank | USN | Name |
| 1 | 1NH21IS083 | M. SHIVANI KASHYAP |
| 2 | 1NH21IS031 | ASHLESH UJJWAL TANDULKAR |
| 3 | 1NH21IS092 | MEGHANA M |
| 4 | 1NH21IS088 | MAHIMA RAMDAS BHAT |
| 5 | 1NH21IS115 | PRACHII MISHRA |
| 6 | 1NH21IS187 | YASHWANTH L |
| 7 | 1NH21IS045 | D KAVERI |
| 8 | 1NH21IS119 | PRATHIKSHA R NIJAMKARI |
| 9 | 1NH21IS029 | ASHIMA PRASAD |
| 10 | 1NH21IS064 | ISHA P PAWAR |
B.E. (Mechanical Engineering)
| Rank | USN | Name |
| 1 | 1NH21ME068 | SHAHZADA NAIMAAN |
| 2 | 1NH21ME075 | TARUN N |
| 3 | 1NH21ME011 | CHAVAN AMEY RAMESH |
| 4 | 1NH21ME072 | SPANDANA SANJAY HADAGINAL |
| 5 | 1NH21ME064 | SANA AHSAN JANWARI |
| 6 | 1NH22ME405 | M VINAY |
| 7 | 1NH21ME031 | K RAKESH |
Master of Business Administration
| Rank | USN | Name |
| 1 | 1NH23BA017 | ANUSHA C L |
| 2 | 1NH23BA151 | SNEHA R |
| 3 | 1NH23BA134 | SANJANA H P |
| 4 | 1NH23BA117 | RISHIKA M |
| 5 | 1NH23BA092 | NANDHINI SHREE R |
| 6 | 1NH23BA173 | VANISHREE V |
| 7 | 1NH23BA119 | RITHEESH |
| 8 | 1NH23BA082 | MEDA MANEESHA |
| 9 | 1NH23BA112 | RAJESHWARI PARASHURAM CHITAWADAGI |
| 10 | 1NH23BA163 | SUSHMITHA K |
Master of Computer Applications
| Rank | USN | Name |
| 1 | 1NH23MC137 | SHAMA M U |
| 2 | 1NH23MC158 | TANUSREE PAUL |
| 3 | 1NH23MC039 | C LAVANYA |
| 4 | 1NH23MC020 | ANUSHKA GEHLOT |
| 5 | 1NH23MC154 | SUSHANTH S M |
| 6 | 1NH23MC151 | SUMAN FERNANDES |
| 7 | 1NH23MC152 | SUMIT CHAKRABORTY |
| 8 | 1NH23MC036 | BHAVYA M |
| 9 | 1NH23MC101 | PALLAVI S |
| 10 | 1NH23MC070 | KAPOPARA HARSH MAHESHBHAI |
Master of Technology
| Rank | USN | Name |
| 1 | 1NH23SCS02 | CHANDRALEKHA V GIRADDI |
2024
Toppers ListBE 2020-24, MBA, MCA & M.Tech 2022-24
UG topperYEDDULA YASHASWINI
B.E. (Artificial Intelligence and Machine Learning) | 1NH20AI122
PG topperK BHAVANA
Master of Computer Applications | 1NH22MC050
B.E. (Artificial Intelligence and Machine Learning)
| Rank | USN | Name |
| 1 | 1NH20AI122 | YEDDULA YASHASWINI |
| 2 | 1NH20AI030 | FIZZA MIRZA |
| 3 | 1NH20AI098 | SINCHANA T G |
| 4 | 1NH20AI074 | PALLAVI SHARMA |
| 5 | 1NH20AI053 | LINGALA NAGA MALLESHWAR REDDY |
| 6 | 1NH20AI009 | ARSHAD PASHA |
| 7 | 1NH20AI085 | RAYANKI ROOPAM CHOWDARY |
| 8 | 1NH20AI055 | M KARTHIK KUMAR |
| 9 | 1NH20AI099 | SMIRNA PAUL |
| 10 | 1NH20AI075 | PATHI SAKETH SREE RAM |
B.E. (Automobile Engineering)
| Rank | USN | Name |
| 1 | 1NH20AU020 | MOHAMMED SAAIM SABEEL |
| 2 | 1NH20AU029 | SANDEEP PRAKASH G |
| 3 | 1NH20AU006 | CHANDU N |
B.E. (Computer Engineering)
| Rank | USN | Name |
| 1 | 1NH20CE022 | KAMMARA TRIVIKRAM |
| 2 | 1NH20CE036 | RAKSHA HOLLA A |
| 3 | 1NH20CE023 | KANISHA S |
| 4 | 1NH20CE018 | ISHITA CHAUHAN |
| 5 | 1NH20CE062 | VISHWATHIKA M |
| 6 | 1NH20CE054 | TOSHIT G |
| 7 | 1NH20CE047 | SHREESHA J M |
B.E. (Computer Science & Engineering)
| Rank | USN | Name |
| 1 | 1NH20CS259 | TIRUVATHURU BHOOMIKA |
| 2 | 1NH20CS147 | P MALVIKA REDDY |
| 3 | 1NH20CS124 | MANIK GUPTA |
| 4 | 1NH20CS161 | PRANISHA F |
| 5 | 1NH20CS049 | BHAVANI B |
| 6 | 1NH20CS030 | ANKITA S |
| 7 | 1NH20CS204 | SHIVANI BIRADAR |
| 8 | 1NH20CS086 | HARSHITA R |
| 9 | 1NH20CS066 | DEBASISH PATRA K |
| 10 | 1NH20CS144 | NISCHITH TN |
B.E. (Civil Engineering)
| Rank | USN | Name |
| 1 | 1NH20CV042 | KAJOL AGARWAL |
| 2 | 1NH20CV036 | ISHRAT JAN |
| 3 | 1NH20CV064 | RAKSHITHA V |
| 4 | 1NH20CV084 | VANITHA G |
| 5 | 1NH20CV083 | VANI M |
| 6 | 1NH20CV086 | VARUN KUMAR S |
| 7 | 1NH20CV018 | ARSHIYA S |
| 8 | 1NH21CV405 | MAHESH GOWDA M R |
B.E. (Electronics and Communication Engineering)
| Rank | USN | Name |
| 1 | 1NH20EC098 | NIREEKSHA B |
| 2 | 1NH20EC013 | ANKITA SHETTI |
| 3 | 1NH20EC096 | NIKHIL V GOWDA |
| 4 | 1NH20EC092 | NANDINI N |
| 5 | 1NH20EC020 | B SRIHARSHITA |
| 6 | 1NH20EC130 | ROHANTH HARI M |
| 7 | 1NH20EC125 | RAVIKUMAR GARI SRUJANA |
| 8 | 1NH20EC075 | M MANASA |
| 9 | 1NH20EC077 | MADDUKURI SAI CHARISHMA |
| 10 | 1NH20EC084 | MONISHA N |
B.E. (Electrical and Electronics Engineering)
| Rank | USN | Name |
| 1 | 1NH20EE034 | DISHA M |
| 2 | 1NH20EE037 | HARSHIKA |
| 3 | 1NH20EE063 | MANU K |
| 4 | 1NH20EE004 | ABHISHEK H C |
| 5 | 1NH20EE033 | DISHA ASHOK NAYAK |
| 6 | 1NH20EE039 | HARSHITHA K |
| 7 | 1NH20EE127 | YASHWANTH S |
| 8 | 1NH20EE022 | BHARATH.T |
| 9 | 1NH20EE030 | DEEPIKA K SHETTY |
| 10 | 1NH20EE049 | KEERTHI M |
B.E. (Information Science & Engineering)
| Rank | USN | Name |
| 1 | 1NH20IS010 | AKASH S |
| 2 | 1NH20IS059 | HARSHITHA NM |
| 3 | 1NH20IS080 | M MOHAMED KHALID |
| 4 | 1NH20IS048 | ELLURY SAI VAMSHI KRISHNA |
| 5 | 1NH20IS005 | ABDUL MANAN |
| 6 | 1NH20IS072 | KEERTHANA S |
| 7 | 1NH20IS036 | CHINMAYA C B |
| 8 | 1NH20IS160 | SHREYAS N |
| 9 | 1NH20IS017 | ARUNA K |
| 10 | 1NH20IS150 | SATYAJEET KUMAR |
B.E. (Mechanical Engineering)
| Rank | USN | Name |
| 1 | 1NH21ME403 | HANUSH L |
| 2 | 1NH20ME107 | SURAJ RAM |
| 3 | 1NH20ME096 | SANJAN S AATHRAY |
| 4 | 1NH21ME402 | DHANUSHEKAR N |
| 5 | 1NH20ME010 | ADITYA NARAYAN SINGH |
| 6 | 1NH21ME414 | SHIVAKUMAR S |
| 7 | 1NH20ME091 | RAKESH R |
| 8 | 1NH20ME072 | MELVIN C |
| 9 | 1NH20ME074 | MOHIT. N |
| 10 | 1NH20ME025 | CHANDU D |
Master of Business Administration
| Rank | USN | Name |
| 1 | 1NH22BA057 | K HARI KEERTHI |
| 2 | 1NH22BA131 | SANGEETHA M |
| 3 | 1NH22BA096 | NEHA K S |
| 4 | 1NH22BA168 | UTHPALA CHOWDARY B R |
| 5 | 1NH22BA073 | M ROSHINI |
| 6 | 1NH22BA111 | PRATHIKSHA JAIN HD |
| 7 | 1NH22BA049 | HARIPRIYA H P |
| 8 | 1NH22BA126 | SACHIN SUNIL K |
| 9 | 1NH22BA082 | MANUSHA P |
| 10 | 1NH22BA158 | SUNITHA M |
Master of Computer Applications
| Rank | USN | Name |
| 1 | 1NH22MC050 | K BHAVANA |
| 2 | 1NH22MC075 | PAVAN KUMAR VJ |
| 3 | 1NH22MC060 | MANVANTH L J |
| 4 | 1NH22MC065 | MITHUNA P |
| 5 | 1NH22MC025 | BIKRAM BISWAS |
| 6 | 1NH22MC051 | KM SUCHITRA DWIVEDI |
| 7 | 1NH22MC101 | SHELSIA F |
| 8 | 1NH22MC055 | KATHYAYINI |
| 9 | 1NH22MC106 | SHRUTI MARUTI NAYAK |
| 10 | 1NH22MC082 | PRATHITH |
M.Tech (Computer Science and Engineering)
| Rank | USN | Name |
| 1 | 1NH22SCS03 | NAVYA R |
2023
Toppers ListBE 2019-23, MBA 2021-23, M.Tech 2021-23, MCA 2021-23
UG topperSHIVANGI
B.E. (Computer Science and Engineering) | 1NH19CS164
PG topperMADHUSHREE S
Master of Computer Applications | 1NH21MC044
B.E. (Automobile Engineering)
| Rank | USN | Name |
| 1 | 1NH19AU030 | KISHAN KUMAR G |
| 2 | 1NH19AU003 | ABHISHEK KOSHY |
| 3 | 1NH19AU052 | SHIVASHANKAR S |
| 4 | 1NH19AU061 | TRAYAMBAK TRIPATHI |
| 5 | 1NH20AU402 | PARMEET SINGH |
B.E. (Civil Engineering)
| Rank | USN | Name |
| 1 | 1NH19CV073 | MUNTAZIR AL MEHDI |
| 2 | 1NH19CV094 | RIZWAN ALI GAZI |
| 3 | 1NH19CV021 | BASIREDDY CHANDRA MOULISWAR REDDY |
| 4 | 1NH19CV102 | SAHANA R |
| 5 | 1NH19CV063 | MANOJ T M |
| 6 | 1NH19CV044 | G SHARATH KUMAR |
| 7 | 1NH19CV110 | SHOBITHA MEGA |
| 8 | 1NH19CV068 | MD NOMAAN KHAN |
| 9 | 1NH19CV030 | CHANDRAKIRAN E |
| 10 | 1NH19CV118 | SYED ABUBKAR |
B.E. (Computer Science and Engineering)
| Rank | USN | Name |
| 1 | 1NH19CS164 | SHIVANGI |
| 2 | 1NH19CS168 | SHRINIDHI M HEGDEKAR |
| 3 | 1NH19CS192 | VAIBHAV V |
| 4 | 1NH19CS052 | GAGAN P |
| 5 | 1NH19CS143 | RAKSHITHA B A |
| 6 | 1NH19CS758 | VANSHIKA SAI RAMADURGAM |
| 7 | 1NH19CS710 | B SUNANDHITA |
| 8 | 1NH19CS090 | LOKESH B S |
| 9 | 1NH19CS033 | BHARATH B S |
| 10 | 1NH19CS176 | SOUNDARYA S M |
B.E. (Electronics and Communication Engineering)
| Rank | USN | Name |
| 1 | 1NH19EC044 | I JENNIFER |
| 2 | 1NH19EC712 | DEVARASI SWETHA |
| 3 | 1NH19EC708 | BHOOMIKA P |
| 4 | 1NH19EC045 | JAYANTH S |
| 5 | 1NH19EC128 | J DHANUSH |
| 6 | 1NH19EC097 | ROHIT P |
| 7 | 1NH19EC062 | KRISHNENDH J |
| 8 | 1NH19EC743 | SHWETHA S |
| 9 | 1NH19EC133 | R VIKAS |
| 10 | 1NH19EC015 | BHUMIKA K S |
B.E. (Electrical and Electronics Engineering)
| Rank | USN | Name |
| 1 | 1NH19EE042 | GAUTAMMEE K K |
| 2 | 1NH19EE121 | VANDANA R |
| 3 | 1NH19EE125 | W Y JHANSIPRIYA |
| 4 | 1NH19EE066 | MEKALA ROHITH KUMAR REDDY |
| 5 | 1NH19EE065 | M GOPAL A MANICKAM |
| 6 | 1NH19EE091 | RACHNA PALLI |
| 7 | 1NH19EE023 | CHARISHMA A |
| 8 | 1NH19EE046 | HARSHITHA R |
| 9 | 1NH19EE072 | MEGHANA N T |
| 10 | 1NH19EE106 | SHARMI KANAUJIA |
B.E. (Information Science and Engineering)
| Rank | USN | Name |
| 1 | 1NH19IS171 | SWATI ANNAPPA SHET |
| 2 | 1NH19IS076 | KRITHIKSHA |
| 3 | 1NH19IS078 | KRITI MAHALINGAM |
| 4 | 1NH19IS022 | AYESHA SIDDIQUA A |
| 5 | 1NH19IS170 | SURYA S |
| 6 | 1NH19IS190 | ADITYA PURSWANI |
| 7 | 1NH19IS091 | MEGHA PADMINI |
| 8 | 1NH19IS130 | HARSHA S |
| 9 | 1NH19IS083 | M KEERTHI REDDY |
| 10 | 1NH19IS166 | SUHANA Y H |
B.E. (Mechanical Engineering)
| Rank | USN | Name |
| 1 | 1NH19ME072 | NAHUSH P N |
| 2 | 1NH19ME124 | VINAY H V |
| 3 | 1NH19ME087 | PRADYUN GOWDA R |
| 4 | 1NH19ME048 | JATHIN B |
| 5 | 1NH19ME003 | ABHINAV K S |
| 6 | 1NH19ME101 | SHAKTHI PRASAD G |
| 7 | 1NH19ME100 | SHAH FAHAD SABOON |
| 8 | 1NH19ME052 | K DWARIKANATH SUBUDHI |
| 9 | 1NH19ME085 | PAVAN KH |
| 10 | 1NH19ME104 | SHASHANK S BURANPUR |
Master of Computer Applications
| Rank | USN | Name |
| 1 | 1NH21MC044 | MADHUSHREE S |
| 2 | 1NH21MC005 | ADITYA VENKAT GANESH P |
| 3 | 1NH21MC120 | SARATH C MURALI |
| 4 | 1NH21MC058 | P MANASA |
| 5 | 1NH21MC022 | CHANDANA K |
| 6 | 1NH21MC118 | ATHIRA M V |
| 7 | 1NH21MC089 | SHREYA NANDA KINDALKAR |
| 8 | 1NH21MC063 | POOJA YADAV S |
| 9 | 1NH21MC013 | ARAVIND M |
| 10 | 1NH21MC028 | DURGAPRASAD V |
Master of Business Administration
| Rank | USN | Name |
| 1 | 1NH21BA106 | PRANAV P |
| 2 | 1NH21BA082 | MADHURYA K V |
| 3 | 1NH21BA107 | PRATIKSHA KUMARI CHHETRI |
| 4 | 1NH21BA099 | OM SAI SATHYA PRAKASH S |
| 5 | 1NH21BA017 | APOORVA CHELANI |
| 6 | 1NH21BA032 | CHAITRA L |
| 7 | 1NH21BA009 | AMARNATH N |
| 8 | 1NH21BA154 | V NIKHIL YADAV |
| 9 | 1NH21BA165 | ZALI BANU J |
| 10 | 1NH21BA069 | KAVYA PRIYA M |
Master of Technology
| Rank | USN | Name |
| 1 | 1NH21SCS05 | DIVYA S |
2022
Toppers ListBE 2018-22, MBA & M.Tech 2020-22, MCA 2019-22, MCA 2020-22
UG topperRAHUL MUSALIYATH DINESH
Computer Science and Engineering | 1NH18CS738
PG topperKAVYA G
Master of Computer Applications (2 year) | 1NH20MC041
Automobile Engineering
| Rank | USN | Name |
| 1 | 1NH18AU058 | TATVIK MAHESHA S N |
| 2 | 1NH18AU054 | SHWETHA RAI |
| 3 | 1NH18AU047 | SABREESH S |
| 4 | 1NH18AU042 | RAGHAVENDRA E |
| 5 | 1NH18AU046 | S SRIRAM |
| 6 | 1NH18AU056 | SUHAIL P P |
Civil Engineering
| Rank | USN | Name |
| 1 | 1NH18CV097 | LAKSHMI S |
| 2 | 1NH18CV010 | AKSHATHA RAJANNA |
| 3 | 1NH18CV110 | MOTLA PRANEETHA |
| 4 | 1NH18CV104 | MANOJ GOWDA G P |
| 5 | 1NH18CV048 | DEVVRAT SINGH |
| 6 | 1NH18CV166 | SHAREEN SULLAD |
| 7 | 1NH18CV154 | SAI PRASHANTH VM |
| 8 | 1NH18CV060 | GAYATHRI |
| 9 | 1NH18CV107 | MEGHAPRIYA |
| 10 | 1NH18CV051 | DIVYA.T.V |
Computer Science and Engineering
| Rank | USN | Name |
| 1 | 1NH18CS738 | RAHUL MUSALIYATH DINESH |
| 2 | 1NH18CS159 | RITHIKA B S |
| 3 | 1NH18CS068 | GOURI RAJESH |
| 4 | 1NH18CS177 | SHREYA PRADEEP |
| 5 | 1NH18CS089 | K ROSHINI |
| 6 | 1NH18CS710 | BABU AMAN SINGH |
| 7 | 1NH18CS081 | JEEVITHA J |
| 8 | 1NH18CS708 | ATREYEE MOHESH |
| 9 | 1NH18CS142 | PRAPTI |
| 10 | 1NH18CS108 | MADHURA K |
Electronics and Communication Engineering
| Rank | USN | Name |
| 1 | 1NH18EC071 | MELITA ROSE G |
| 2 | 1NH18EC047 | KAMALA VENNELA VASIREDDY |
| 3 | 1NH18EC077 | NEETHA NATARAJ |
| 4 | 1NH18EC075 | NAVYA M K |
| 5 | 1NH18EC064 | MADALA BHANU PRAKASH |
| 6 | 1NH18EC049 | KANDRU HARSHITHA |
| 7 | 1NH18EC110 | SURAJ SURESH |
| 8 | 1NH18EC730 | MANOJ N |
| 9 | 1NH18EC715 | HASWITHA P SAI |
| 10 | 1NH18EC758 | VARUN M R |
Electrical and Electronics Engineering
| Rank | USN | Name |
| 1 | 1NH18EE727 | MD SAGAR KHAN |
| 2 | 1NH18EE039 | NISCHAL DINESH |
| 3 | 1NH18EE035 | NAVEEN KUMAR K R |
| 4 | 1NH18EE053 | SARTHAK DAS |
| 5 | 1NH18EE010 | CHITRA.S |
| 6 | 1NH18EE013 | E KAVIPRIYA |
| 7 | 1NH18EE026 | KIRAN U |
| 8 | 1NH18EE017 | GREESHMA CHENNAREDDY |
| 9 | 1NH18EE036 | NAYRAH M A |
| 10 | 1NH18EE049 | SAGAR KULKARNI |
Information Science and Engineering
| Rank | USN | Name |
| 1 | 1NH18IS041 | JNANA P J |
| 2 | 1NH18IS106 | SILPA S |
| 3 | 1NH18IS109 | SONALI PREETHA NANDAGOPALAN |
| 4 | 1NH18IS129 | ANUSHKA SEN |
| 5 | 1NH18IS076 | POOJA T |
| 6 | 1NH18IS056 | MAHIMA S HEBBAR |
| 7 | 1NH18IS123 | VIGNESH K S |
| 8 | 1NH18IS007 | AMOGH VISHNU PAI |
| 9 | 1NH18IS002 | ABHIRAM R |
| 10 | 1NH18IS073 | PALLAVI V KULKARNI |
Mechanical Engineering
| Rank | USN | Name |
| 1 | 1NH18ME017 | AMITOJ SINGH SETHI |
| 2 | 1NH18ME126 | YUKESH NARAYANAN M |
| 3 | 1NH18ME026 | BOJAMMA.K. A |
| 4 | 1NH18ME091 | PRAVEEN S |
| 5 | 1NH18ME122 | VISHNU M |
| 6 | 1NH18ME018 | ANUBHAV GUPTA |
| 7 | 1NH18ME703 | ABHISHEK YADAV |
| 8 | 1NH18ME745 | SAI SAMHITH DUVVADA |
| 9 | 1NH18ME111 | TAUSEEF AHMED |
| 10 | 1NH18ME700 | AJAY.A.M |
Master of Computer Applications (2 year)
| Rank | USN | Name |
| 1 | 1NH20MC041 | KAVYA G |
| 2 | 1NH20MC031 | GUMMANAHALLI IMRAN KAMALSAB |
